Histo-Cup Anhang K | ||||||
1 | ![]() | Thomas Kaiser | MSC Rottenegg | ![]() | British Leyland Mini Cooper S | bis 1300ccm |
2 | ![]() | Gerhard Witzany | Team Witzany | ![]() | Ford Mustang | über 3600ccm |
2 | ![]() | Astrid Witzany | Team Witzany | ![]() | Ford Mustang | über 3600ccm |
3 | ![]() | Anita Renes | Lotus Sunbeam Racing | ![]() | Lotus Esprit Turbo | bis 3600ccm |
3 | ![]() | Dieter Schwarz | Racing Team Krümel | ![]() | Morgan Plus 8 | über 3600ccm |
4 | Ron Renes | Lotus Sunbeam Racing | ![]() | Talbot Sunbeam Lotus | bis 3600ccm | |
4 | ![]() | Christian Schallenberg | Lanybook Racing | ![]() | BMW 2002ti | bis 2000ccm |
4 | ![]() | Christian Schallenberg | Lanybook Racing | Ford Falcon | über 3600ccm | |
5 | ![]() | Robert Rottenhuber | Fidspeed Racing | ![]() | Ford Escort RS 2000 | bis 2000ccm |
5 | ![]() | Robert Rottenhuber | Fidspeed Racing | ![]() | Ford Escort RS 1600 | bis 2000ccm |
6 | ![]() | Martin Sahl | Sahl-Engineering | ![]() | Ford Escort RS 1600 BDA | bis 2000ccm |
6 | ![]() | Martin Sahl | Sahl-Engineering | Ford Escort RS 1600 BDA RHD | bis 2000ccm | |
7 | ![]() | Bernhard Deutsch | Histo Racing Deutsch | ![]() | STEYR PUCH 650TR | bis 1000ccm |
7 | ![]() | Bernhard Deutsch | Histo Racing Deutsch | ![]() | STEYR PUCH 650TR | bis 1000ccm |
7 | ![]() | Bernhard Deutsch | Histo Racing Deutsch | ![]() | STEYR PUCH 650TR | bis 1000ccm |
7 | ![]() | Bernhard Deutsch | Histo Racing Deutsch | ![]() | STEYR PUCH 650TR | bis 1000ccm |
8 | Gerhard Mühlparzer | Steyr Puch 650TR | bis 1000ccm | |||
9 | ![]() | Daniele Vettoretti | Piave Jolly Club | Mini Cooper S | bis 1300ccm | |
10 | ![]() | Marcus Lipp | prototech | ![]() | Alfa Romeo Alfetta GT 1.8 | bis 2000ccm |
11 | ![]() | Markus Mair | prototech | ![]() | Alfa Romeo 1750 GT Am | bis 2000ccm |
12 | ![]() | Klaus Kunczycki | Klausis Garage | ![]() | Chevrolet Corvette | über 3600ccm |
13 | Hannes Lafner | Ford Mustang | über 3600ccm | |||
13 | Helmut König | König HISTO RACE | ![]() | BMW 2002 | bis 2000ccm | |
14 | Federica Dal Cin | Scuderia Dal Cin | Mini Cooper S | bis 1300ccm | ||
15 | ![]() | Gregor Peter Nell | Gpn Racing | ![]() | Ford Escort RS 2000 | bis 2000ccm |
16 | ![]() | Thomas Boehler | ![]() | Ginetta G33 | bis 3600ccm | |
17 | ![]() | Christian Schober | ![]() | Renault Alpine A110 | bis 1600ccm | |
18 | ![]() | Stephan Jocher | Jocher Racing | ![]() | Morgan + 8 | über 3600ccm |
19 | ![]() | Manfred Pledl | MSC Flachgau | ![]() | Ford Escort RS 1600 BDA | bis 2000ccm |
20 | ![]() | Gabriel Geissler | G.G. M1 Motorsport | ![]() | BMW M1 | über 3600ccm |
21 | ![]() | Josef Schößwendter | Porsche Club Steiermark | ![]() | Opel Ascona 400 | bis 2500ccm |
21 | ![]() | Jürgen Ludwig | Portello Munich Racing | ![]() | Alfa Romeo GTA 1600 | bis 1600ccm |
21 | ![]() | Frank Thiel | The Lake - Racing | ![]() | Saab 99 EMS | bis 2000ccm |
22 | ![]() | Michael Putz | prototech | ![]() | BMW 2002 | bis 2000ccm |
23 | ![]() | Guenter Stephan | Team Mastalier | ![]() | MG B | bis 2000ccm |
24 | ![]() | Dirk Schumann | Project Lucky Racing | ![]() | Alfa Romeo Montreal Gruppe IV | bis 3600ccm |
25 | ![]() | Florian Renauer | Straight Eight Racing/Renauer Motorsport | ![]() | Jaguar E-Type | über 3600ccm |
25 | ![]() | Walter Schropper | Straight Eight Racing | ![]() | Jaguar E-Type Lightweight | über 3600ccm |
25 | ![]() | Georg Weinzettl | Straight Eight Racing | ![]() | Jaguar E-Type Lightweight | über 3600ccm |
26 | ![]() | Christoph Eckhart | Ford Historic Motorsport | ![]() | Ford Escort RS 2000 | bis 2000ccm |
28 | ![]() | Helmut Gähr | Gähr Racing | ![]() | Ford Escort RS 2000 | bis 2000ccm |
29 | ![]() | Volker Braunsberg | ac babenhausen | ![]() | Opel Ascona B | bis 2500ccm |
30 | ![]() | Alexander Lienau | Blackbox Racing | ![]() | Chevron B16 | Sportwagen |
31 | ![]() | Nico Unteregger | Blue Marlin Racing Team | ![]() | Chevrolet Corvette C4 | über 3600ccm |
31 | ![]() | Michael Baltes | Team MB Bertone | ![]() | Fiat 131 Abarth Grp 4 | bis 2000ccm |
32 | ![]() | Wulf Fischer-Knuppertz | Lancia Fulvia | ![]() | Lancia Fulvia 1600HF | bis 1600ccm |
33 | ![]() | Elmar Eifert | MSC Olching | ![]() | BMW 2002 | bis 2000ccm |
35 | ![]() | Franz Wetzlmaier | Wetzlmaier Motorsport | ![]() | BMW 535i | bis 3600ccm |
36 | ![]() | Alfred Weißengruber | Weißengruber Motorsport | ![]() | BMW 635 CSI | bis 3600ccm |
37 | ![]() | Günter Schmidt | ![]() | Porsche 911 SC | bis 3600ccm | |
38 | ![]() | Christian Bernard | Équipe Bernard | ![]() | BMW 700 RS | bis 1000ccm |
39 | ![]() | Andreas Eckhart | Ford Historic Motorsport | ![]() | Ford Capri RS | bis 3600ccm |
40 | ![]() | Anton Eckhart | Ford Historic Motorsport | ![]() | Ford Capri 2,6 RS | bis 3600ccm |
41 | ![]() | Wolfgang Kriegl | Rennwolf Racing | ![]() | Alfa Romeo Giulia 1600 Super | bis 1600ccm |
41 | Peter Vyskocil | Historic Racing Team Steiermark | ![]() | ALFA ROMEO Giulia | bis 1600ccm | |
42 | ![]() | Werner Vyskocil | Historic Racing Team Steiermaŕk | ![]() | Opel Manta GTE | bis 2000ccm |
43 | Dominic Makolm | Sahl Engineering | ![]() | Ford Escort RS 2000 | bis 2000ccm | |
44 | ![]() | Kurt Ploier | ![]() | BMW 320-4 E21 | bis 2000ccm | |
45 | ![]() | Bruno Knüsli | Mohrenkopf Dubler | ![]() | Sunbeam Tiger | über 3600ccm |
45 | Urs Saladin | Toyota Starlet | bis 1300ccm | |||
46 | ![]() | Robert Dubler | Mohrenkopf Dubler | ![]() | Chevrolet Corvette | über 3600ccm |
47 | ![]() | Amanda Hennessy | Mohrenkopf Dubler | ![]() | Chevrolet Corvette | über 3600ccm |
49 | Thomas Dätwyler | Mohrenkopf Dubler | ![]() | Opel Kadett C | bis 2000ccm | |
50 | ![]() | David Becvar | DBRC | Jaguar XJS | bis 3600ccm | |
50 | ![]() | David Becvar | DBRC | ![]() | Jaguar XJS | über 3600ccm |
51 | ![]() | Jaroslav Rejka | JR12 - Lynx | Jaguar XJS | über 3600ccm | |
52 | ![]() | Andreas Seiverth | RACING TEAM SPAZIERER | ![]() | Ford Capri RS 2600 | bis 3600ccm |
53 | ![]() | Michael Spazierer | RACING TEAM SPAZIERER | ![]() | Ford Capri RS 3100 | bis 3600ccm |
54 | ![]() | Roland Spazierer | Racing Team Spazierer | ![]() | Ford Capri RS 2600 | bis 3600ccm |
55 | ![]() | Paolo Bannò | IMAR Racing-Team | ![]() | Mercedes 560 SEC | über 3600ccm |
56 | ![]() | Peter Dubsky | Dubsky Racing | ![]() | Jaguar RAM D-Type | über 3600ccm |
57 | ![]() | Gerd Letzbor | RÜCKSPIEGEL Motorsport | ![]() | Porsche 911S | bis 2500ccm |
57 | ![]() | Gerd Letzbor | RÜCKSPIEGEL Motorsport | ![]() | Porsche 911S 2.0 | bis 2000ccm |
59 | ![]() | Paul Koppenwallner | HAUNS PEAK Racing Club | ![]() | Huffaker Genie MK8 | Sportwagen |
59 | ![]() | Paul Koppenwallner | HAUNS PEAK Racing Club | ![]() | BMW Schnitzer Gr.2 2002 16V | bis 2000ccm |
59 | Sebastian Koppenwallner | Hauns Peak Racing Club | BMW 2002 Schnitzer Gr 2 | bis 2000ccm | ||
59 | Sebastian Koppenwallner | Hauns Peak Racing Club | Huffaker Genie | über 3600ccm | ||
60 | ![]() | Herby Senn | Swiss Triumph Racing Team | ![]() | Triumph Spitfire Mk3 | bis 1300ccm |
62 | ![]() | Josef Grundschober | JAG-Racing | ![]() | Ford Capri 2,8i | bis 3600ccm |
63 | Heinz Bachrich | Fiat Bertone X 1/9 | bis 1600ccm | |||
63 | Harald Hirzinger | Hirtec | ![]() | lancia fulvia sport 1,3s | bis 1300ccm | |
63 | ![]() | Martin Niedertscheider | Niedertscheider Motorsport | Volvo 240 Turbo | über 3600ccm | |
64 | Rene Grüter | MG MG | bis 2000ccm | |||
64 | ![]() | René Grüter | MG MGB | bis 2000ccm | ||
66 | ![]() | Herbert Schlauch | AC-Babenhausen | ![]() | BMW 323i E21 Gr. 2 | bis 2500ccm |
66 | ![]() | Stephan Lipp | Herschl Motorsport | ![]() | BMW 323i E21 Gr.2 | bis 2500ccm |
66 | ![]() | Herbert Schlauch | AC-Babenhausen | ![]() | BMW E21 | bis 2500ccm |
68 | ![]() | Herbert Möglin | H.A.R.T. | ![]() | BMW 320/4 | bis 2000ccm |
68 | ![]() | Herbert Möglin | H.A.R.T. | ![]() | Porsche ST Replika | bis 3600ccm |
69 | ![]() | Julia Pröll | MSC Rottenegg | ![]() | Mini Cooper S | bis 1300ccm |
69 | ![]() | Thomas Kaiser | MSC Rottenegg | Mini Cooper S | bis 1300ccm | |
70 | ![]() | Gerald Müller | Müller Motorsport | ![]() | Ford Escort RS 2000 | bis 2000ccm |
70 | ![]() | Franz Kerzner | Team Kerzner Racing | Ford Escort RS2000 | bis 2000ccm | |
71 | Leopold Fischer | BMW 3.5 CSL | bis 3600ccm | |||
73 | ![]() | Florian Hartmann | ![]() | BMW 2002 | bis 2000ccm | |
74 | Alexander Bapperger | CAR & CYCLE SECURE | ![]() | Ford Escort RS2000 | bis 2000ccm | |
75 | Thomas Jakob-Kaeferle | ![]() | Ford Escort | bis 2000ccm | ||
76 | ![]() | Ingo Vieser | VS Racing | ![]() | BMW 323i E21 Gruppe 2 | bis 2500ccm |
77 | Claudio Tottoli | Team Benusiglio | BMW 320 Alpina A2 | bis 2000ccm | ||
77 | ![]() | Michael Steffny | Race Performance | ![]() | BMW Alpina E 21 | bis 2000ccm |
77 | Renato Benusiglio | BMW 320-4 Alpina | bis 2000ccm | |||
77 | ![]() | David Steffny | Histo Cup | BMW Alpina | bis 2000ccm | |
77 | ![]() | Martin Niedertscheider | Niedertscheider Motorsport | ![]() | BMW 320-4 Alpina | bis 2000ccm |
78 | ![]() | Gerhard Temmel | ![]() | Steyr Puch 500 | bis 1000ccm | |
78 | Jens Weimann | Ford Escort RS 2000 | bis 2000ccm | |||
78 | Walter Thoma | ![]() | BMW Alpina 2002 | bis 2000ccm | ||
80 | Hans-Ulrich Kainzinger | ![]() | Porsche 911 | bis 3600ccm | ||
80 | Gerhard Brandstätter | Brandi Racing | ![]() | Alfa Romeo Sud Sprint | bis 1600ccm | |
81 | ![]() | Nikolas Schuch | CarStudio Racing | ![]() | OPEL MANTA A | bis 2000ccm |
81 | ![]() | Wolfgang Säring | Alfa Romeo GTAm | bis 2000ccm | ||
83 | ![]() | Bernd Winkler | ![]() | Alfa Romeo GTAm | bis 2000ccm | |
83 | ![]() | Christoph Winkler | ![]() | Alfa Romeo GTAm | bis 2000ccm | |
84 | ![]() | Peter Lüthi | Swiss Triumph Racing Team | ![]() | Triumph Spitfire Mk3 | bis 1300ccm |
84 | Helmut Helmberger | MG B GT V8 | bis 3600ccm | |||
85 | ![]() | Alexander Wechselberger | Wechselberger Racing | ![]() | Alfasud Sprint | bis 1600ccm |
86 | Ulrich Klösser | Mücke Motorsport | Ford Lotus Cortina | bis 1600ccm | ||
86 | ![]() | Michael Mauthner | Kasbauer Racing | ![]() | VOLVO 122 S | bis 2000ccm |
87 | ![]() | Franz Kerzner | Team Kerzner Racing | ![]() | Ford Escort RS 1600 BDA | bis 2000ccm |
88 | Ján Ondrejka | Ján Ondrejka | ![]() | GIOM Giom 1 | bis 1600ccm | |
88 | Marian Czapka | Porsche 928 | über 3600ccm | |||
89 | Rochus Kraus | 4K Racing | ![]() | Alfa Romeo 1750 GTAm | bis 2000ccm | |
90 | ![]() | Franz Slama | ![]() | Alfa Romeo GTAm | bis 2000ccm | |
90 | Richard Bateman | Lotus Elan | bis 1600ccm | |||
90 | Richard Bateman | Ford Lotus Cortina | bis 1600ccm | |||
91 | Michael Mitterer | MITU Mazda RX 3 | bis 2000ccm | |||
91 | Johannes Jäger | Toyota Corolla | bis 1300ccm | |||
92 | ![]() | Bernd Matzer | Old Skool Garage - Racing | ![]() | Chevrolet Corvette | über 3600ccm |
93 | ![]() | Bernhard Schmidbauer | Team Schmidbauer Blechbearbeitung | ![]() | Opel Commodore GS 2800 | bis 3600ccm |
94 | Paolo Meloni | Team Meloni | Ford Escort RS 2000MK II | bis 2000ccm | ||
94 | Davide Meloni | Team Meloni | Ford Escort RS 2000 Mk II | bis 2000ccm | ||
94 | Peter Ahlborn | Ford Mustang | über 3600ccm | |||
94 | ![]() | michael vos | ![]() | Alfa Romeo GTV6 3.0 | bis 3600ccm | |
95 | Paolo Meloni | Team Meloni | Ford Escort 1600TC | bis 1600ccm | ||
95 | Davide Meloni | Team Meloni | Ford Escort 1600TC | bis 1600ccm | ||
96 | ![]() | Lukasz Rawecki | ![]() | BMW E21 320/4 | bis 2000ccm | |
96 | ![]() | Philipp Kennewell | 02 Classic Team | ![]() | BMW 3.0 CSL | bis 3600ccm |
96 | ![]() | Philipp Kennewell | 02 Classic Team | ![]() | BMW 2002 | bis 2000ccm |
97 | Franz Wunderlich | Alfa Romeo 1750 GT Am | bis 2000ccm | |||
97 | Karsten Wohlenberg | ![]() | Ford Falcon | über 3600ccm | ||
98 | ![]() | Marian Czapka | Katrex Karolina Autosport | ![]() | Porsche 928 | über 3600ccm |
99 | Franco Pedrazzi | The Black Sheep | Porsche 911 ST | bis 3600ccm | ||
99 | Massimo Pedrazzi | The Black Sheep | Porsche 911 ST | bis 3600ccm | ||
99 | Kari Seidler | BMW 2002 16V | bis 2000ccm | |||
100 | Gajdos István | ![]() | Steyr-PUCH 650 TR | bis 1000ccm | ||
104 | ![]() | Anita Renes | Lotus Sunbeam Racing | ![]() | Talbot Sunbeam Lotus | bis 3600ccm |
140 | ![]() | Umberto Cantù | ![]() | Alfa Romeo Alfasud Ti Trofeo | bis 1300ccm | |
154 | ![]() | Sergio Savoca | IMAR-Racing-Team | ![]() | Porsche 928s | über 3600ccm |
159 | Sebastian Koppenwallner | Hauns Peak Racing Club | Chevron B16 | Sportwagen | ||
159 | ![]() | Paul Koppenwallner | HAUNS PEAK Racing Club | ![]() | Chevron B16 | bis 2000ccm |
211 | ![]() | Erwin Stahl | Stahl Motorsport | ![]() | BMW 2002 | bis 2000ccm |
621 | ![]() | Josef Schößwendter | Porsche Club Steiermark | ![]() | Porsche 944 Turbo | bis 3600ccm |
645 | ![]() | Toni Zisser | ![]() | Porsche 944 Turbo | bis 3600ccm | |
650 | ![]() | Peter Hollerer | scuderia giallo | ![]() | Porsche 924 Carrera GTS | bis 3600ccm |
660 | ![]() | Mike Torwesten | Torwesten Racing | ![]() | Porsche DP 935 TR | bis 3600ccm |
910 | ![]() | Thomas Kreiner | EASOL Racing | ![]() | Alfa Romeo Alfasud Sprint | bis 1600ccm |
916 | Sebastian Glaser | PC 4Seen | Ford Escort BDA | bis 2000ccm | ||
927 | Marco Wagner | ![]() | BMW M1 Procar | bis 3600ccm | ||
935 | Christian Eberherr | Ford Capri | bis 3600ccm | |||
945 | Jürg Dürig | Düring Motorsport | ![]() | BMW 635i | bis 3600ccm | |
958 | Daniel Maier | Porsche 911 | bis 2000ccm | |||
964 | Hans-Ulrich Kainzinger | ![]() | Porsche 914/6 GT | bis 2000ccm | ||
965 | Markus Apollonio | Abarthollonio | Abarth 1000TC | bis 1000ccm | ||
970 | Alois Landler | Moderegger Race & Classics | ![]() | BMW M1 | bis 3600ccm | |
970 | Marco Guerra | Lotus Elan | bis 1600ccm | |||
971 | ![]() | Kari Seidler | ![]() | BMW 2002 - 16 V | bis 2000ccm | |
972 | Alexander Ringhofer | ![]() | MG C GT | bis 3600ccm | ||
973 | Winfried Mraczansky | Abarth SE018 | bis 1000ccm | |||
978 | ![]() | Ciro Caravà | Kälin Motorsport | ![]() | Alfa Romeo GTV Bertone | bis 2000ccm |
979 | Matteo Denti | Scuderia Denti | Porsche 911 RS | bis 3600ccm | ||
981 | ![]() | Frank Kawalek | Kawalek Motors | ![]() | Porsche 911 RSR | bis 3600ccm |
985 | ![]() | Benedikt Weber | ![]() | Porsche 911 | bis 3600ccm | |
985 | Sean Brown | BG Racing | ![]() | FORD ESCORT MK1 RS1600 | bis 2000ccm | |
987 | ![]() | Helmut Weiss | BMW 2002 tii | bis 2000ccm | ||
988 | ![]() | Thomas Deutsch | Histo-Racing-Deutsch | ![]() | Steyr Puch 650 TR | bis 1000ccm |
994 | ![]() | Steffen Großmann | Rennsportteam Großmann | Audi/VW 50 LS | bis 1300ccm | |
994 | ![]() | Steffen Großmann | Rennsportteam Großmann | Trabant 503 | bis 1000ccm | |
999 | Otto Svoboda | PRO SPORT 2000 | ![]() | ŠKODA 130 RS | bis 1300ccm | |
999 | ![]() | Florian Kammerstätter | Super Veloce - Consulting Company Immobilien | ![]() | BMW 320-4 | bis 2000ccm |
999 | Claus Krammer | ![]() | Autobianchi A-112 Abarth | bis 1000ccm | ||
999 | ![]() | Libor Jelínek | auto-jelinek | ![]() | BMW 3,5 CSL | über 3600ccm |
999 | Christoph Klamert | ![]() | Healey Sebring Sprite | bis 1000ccm | ||
Porsche Classic Cup | ||||||
154 | ![]() | Paolo Bannò | IMAR Racing-Team | ![]() | Porsche 928 S | PCC-Y über 3600 |
600 | Reinhard Moser | Holzindustrie Moser | Porsche 993 Cup | PCC-Y über 3600 | ||
601 | Dominic Suchner | Suchner Racing Team 1328 | ![]() | Porsche 912 | PCC bis 2500cc | |
602 | Thomas Kogler | PORSCHE 911 | PCC bis 3000cc | |||
602 | Bert Schuster | VS-Racing | Porsche 964 | PCC-Y bis 3600cc | ||
604 | Sebastian Ertel | Porsche 944 | PCC bis 3000cc | |||
607 | ![]() | Stephan Jocher | Jocher Racing | ![]() | Porsche Carrera 3.0 RS | PCC bis 3000cc |
608 | ![]() | Christoph Pfeifhofer | Porsche Museum Gmünd | ![]() | Porsche 911 ST | PCC bis 2500cc |
608 | ![]() | Christoph Pfeifhofer | Porsche Museum Gmünd | ![]() | Porsche 964 TurboS Le Mans | PCC-Y über 3600 |
611 | ![]() | Josef Schiedlbauer | Joseph—Racing | ![]() | Porsche 911 Carrera 3.0 | PCC bis 3000cc |
621 | ![]() | Thomas Schößwendter | Porscheclub Steiermark | ![]() | Porsche 944 Turbo | PCC über 3000cc |
621 | ![]() | Josef Schößwendter | Porsche Club Steiermark | ![]() | Porsche 944 Turbo | PCC über 3000cc |
622 | ![]() | Markus Hufeld | ![]() | Porsche 924 GTS | PCC bis 3000cc | |
622 | Patrick Hufeld | Porsche 924 GTS | PCC bis 3000cc | |||
623 | ![]() | Daniel Flöckinger | ![]() | Porsche 928 GTS | PCC-Y über 3600 | |
623 | ![]() | Daniel Flöckinger | ![]() | Porsche 944 S2 | PCC bis 3000cc | |
626 | ![]() | Johannes Bauer | ![]() | Porsche 914/6 GT | PCC bis 3000cc | |
628 | ![]() | Erich J. G. Bartoschka | Blacka Racing | ![]() | Porsche 944 Turbo GT2 | PCC über 3000cc |
628 | ![]() | Nicolaus Bartoschka | Blacka Racing | ![]() | Porsche 944 Turbo S | PCC über 3000cc |
630 | ![]() | Alexander Menhofer | Koglbauer Motorsport | ![]() | Porsche 911 Carrera RSR | PCC bis 3000cc |
633 | ![]() | Wolfgang Belasta | TCR Reinigungstechnik | ![]() | Porsche 993 Turbo-2 | PCC-Y über 3600 |
634 | Michael Hübner | Porsche 993 | PCC-Y über 3600 | |||
635 | Renato Benusiglio | Porsche 944 | PCC bis 2500cc | |||
635 | ![]() | Roberto Strazzeri | The Editor Team | Porsche 944 | PCC bis 2500cc | |
635 | ![]() | Alberto Mondinelli | The Editor Team | ![]() | Porsche 944 | PCC bis 2500cc |
637 | ![]() | Günter Schmidt | ![]() | Porsche 911 SC | PCC über 3000cc | |
639 | ![]() | Reinhold Jungwirth | JU - Historic Racing | ![]() | Porsche 911 RSR 3,0 | PCC bis 3000cc |
640 | ![]() | Maximilian Detterbeck | Niederhof Motorsport | ![]() | Porsche 911 2,8 RSR | PCC-Y bis 3600cc |
641 | Michael Detterbeck | Niederhof Racing | Porsche 911RSR | PCC-Y bis 3600cc | ||
641 | Manfred Niederhof | ![]() | Porsche 911 RSR 74 | PCC-Y bis 3600cc | ||
644 | ![]() | Gerhard Sedlacek | ![]() | Porsche 964 Turbo | PCC-Y über 3600 | |
645 | ![]() | Toni Zisser | ![]() | Porsche 944 Turbo | PCC über 3000cc | |
646 | Felix Georg-Jürg | Felix Racing | Porsche 944 Turbo | PCC über 3000cc | ||
647 | ![]() | Ralph Bahr | CHRSN | ![]() | Manthey Porsche 993 Cup 3.8 RSR | PCC-Y über 3600 |
650 | ![]() | Peter Hollerer | scuderia giallo | ![]() | Porsche 924 Carrera GTS | PCC bis 3000cc |
650 | ![]() | Peter Hollerer | scuderia giallo | ![]() | Porsche 911 RSR 79 | PCC-Y bis 3600cc |
650 | ![]() | Peter Hollerer | scuderia giallo | ![]() | Porsche 944TS | PCC bis 3000cc |
651 | Miklos Kazmer | rrc | Porsche 911 SC 3.0 | PCC bis 3000cc | ||
655 | ![]() | Joseph S. Salvenmoser | Porsche 911RS | PCC bis 3000cc | ||
658 | Walter Traxler | ![]() | Porsche 911 RS | PCC bis 3000cc | ||
660 | ![]() | Dirk Torwesten | TORWESTEN Racing | ![]() | Porsche DP 935 TR | PCC-Y über 3600 |
660 | ![]() | Mike Torwesten | Torwesten Racing | ![]() | Porsche DP 935 TR | PCC-Y über 3600 |
661 | ![]() | Anton Stoiber | Lasner Motorsport | Porsche Carrera RS | PCC-Y über 3600 | |
667 | ![]() | Thomas Brditschka | HB-FLUGTECHNIK | ![]() | Porsche 944 S2 | PCC bis 3000cc |
667 | ![]() | Florian Presenhuber | HB-FLUGTECHNIK | ![]() | Porsche 944 S2 | PCC bis 3000cc |
667 | ![]() | Reinhard Brandstätter | Perndorfer Racing Team | ![]() | Porsche 944 S2 | PCC bis 3000cc |
667 | Ronald Lackner | ![]() | Porsche 944 S2 | PCC bis 3000cc | ||
670 | Christoph Böhm | Fun Run Event | Porsche 944 S2 | PCC-Y bis 3600cc | ||
670 | Michael Spatt | Fun Run Event | Porsche 944 S2 | PCC-Y bis 3600cc | ||
670 | Frank Löppert | Porsche 924 | PCC bis 2500cc | |||
682 | ![]() | Gerhard Bruckmueller | G.B. Racing megga-baech | Porsche 924 | PCC bis 2500cc | |
694 | Alexander Drogin | ![]() | Porsche 914/6 | PCC bis 2500cc | ||
Histo-Cup Spezialtourenwagen | ||||||
97 | Tobias Weberhofer | Racing Team Weberhofer | Opel Kadett Gsi 16V | bis 2000ccm | ||
100 | ![]() | Peter Pöschl | IAG-NET Racing | ![]() | FORD Escort RS 2000 | bis 2000ccm |
101 | Marek Lesnik | BMW 320 | bis 2000ccm | |||
102 | ![]() | Herbert Schlauch | AC-Babenhausen | ![]() | BMW 323i E21 | bis 2500ccm |
103 | ![]() | Urs Steffen | Mohrenkopf Dubler | ![]() | Triumph GT8 | bis 5800ccm |
104 | Josef Obermoser | ALFA-KRAMMER-RACING-TEAM | Alfa Romeo 33 | bis 2000ccm | ||
104 | ![]() | Philipp Kluckner | PK-Motorsport | ![]() | BMW 325 i Kompressor | bis 3600ccm |
105 | Manfred Brenner | ![]() | Mazda RX 7 | bis 2000ccm | ||
106 | ![]() | Erich Klima | Automobilsportverein Bruck/Leitha | ![]() | Mazda Mx3 | bis 2000ccm |
106 | ![]() | Mathias Graß | Sahl-Engineering | ![]() | Ford Escort MK2 RS2000 | bis 2000ccm |
107 | ![]() | René Jentzsch | blue duck Racing | ![]() | Chevrolet Corvette Delago GT | über 5800ccm |
107 | Michal Pavlík | AR EUROPE | ![]() | Morgan 4/4 BDG Cosworth | bis 2000ccm | |
107 | Monika Di Lenardo | AR EUROPE | ![]() | Morgan 4/4 BDG Cosworth | bis 2000ccm | |
107 | Raimund Rieberer | ![]() | Alfa Sud Sprint | bis 1600ccm | ||
108 | ![]() | Frank Riedel | Frankie's Garage | ![]() | Corvette Delago GT | bis 5800ccm |
109 | ![]() | Toni Schell | Team schell | ![]() | Ford Escort RS 2000 Cosworth | bis 2500ccm |
110 | ![]() | Gerald Grohmann | Custom Speed | ![]() | Shelby Cobra Daytona | über 5800ccm |
110 | ![]() | Klaus Rath | KR-Racing | ![]() | Audi Quattro Turbo | über 5800ccm |
111 | Jürgen Sippel | Holthoff Car Performance HCP | ![]() | Mercedes 300 SEL | bis 5800ccm | |
111 | ![]() | Georg Steffny | Race Performance | ![]() | BMW 320 Gruppe 5 | bis 3600ccm |
111 | ![]() | Michael Steffny | Race Performance | ![]() | BMW 320 Gruppe 5 | bis 3600ccm |
112 | Peter Mücke | Mücke Motorsport Classic | ![]() | Ford Zakspeed Turbo Capri | über 5800ccm | |
113 | Jean-Charles Votta | Racing Fan | ![]() | Chevrolet Corvette | über 5800ccm | |
114 | ![]() | Urs Metzger | Mopar Racing | ![]() | Barracuda S Plymouth | über 5800ccm |
115 | ![]() | Beat Gubler | Mopar Racing | ![]() | Dodge Challenger T/A | über 5800ccm |
116 | ![]() | Roger Bolliger | Mohrenkopf Dubler | ![]() | Pontiac Trans AM | über 5800ccm |
117 | ![]() | Marcus Bereuter | Bereuter Motorsport | ![]() | Chevrolet Corvette C3 | über 5800ccm |
118 | Altfrid Heger | Holthoff Car Performance | Mercedes 300 SEL 6.9 | bis 5800ccm | ||
119 | ![]() | Tina Jentzsch | blue duck Racing | ![]() | Chevrolet Corvette C3 | über 5800ccm |
119 | Peter Leuthardt | ![]() | Sauber C6 | Sportwagen | ||
120 | ![]() | Erwin Warislowich | Team C&R | ![]() | BMW E21 Gruppe 5 | bis 5800ccm |
121 | ![]() | Miroslav Svec | CLIMART RACING TEAM | ![]() | BMW 3.2 CSL | bis 3600ccm |
122 | ![]() | Dani Bucher | ![]() | MG B V8 | bis 5800ccm | |
123 | ![]() | Andreas Eckhart | Ford Historic Motorsport | ![]() | Ford Capri RS | bis 3600ccm |
124 | ![]() | Christian Heigl | ![]() | BMW 2002 | bis 2000ccm | |
126 | ![]() | Thomas Eismann | TomTom Racing | ![]() | VW Golf GTI | bis 1600ccm |
128 | ![]() | Werner Croce | CR Racing | ![]() | Alfa Romeo GTV 6 | bis 2500ccm |
130 | ![]() | Heiko Dlugos | ![]() | Audi 80 | bis 1600ccm | |
131 | Werner Jetzt | JRT-Corse | ![]() | Fiat 131 Abarth | bis 2000ccm | |
132 | Werner Jetzt | Fiat JRTcorse | Fiat 131 Abarth | bis 2000ccm | ||
132 | ![]() | Bernd Vollmer | Sequentur Motorsport | ![]() | BMW 320 / 6 | bis 2500ccm |
134 | Christian Nowak | CN Racing | ![]() | CN-Cobra RS3 | Sportwagen | |
134 | Hans Fürtbauer | ![]() | Ford GT40 | bis 5800ccm | ||
134 | Riko Fürtbauer | Ford GT40 | bis 5800ccm | |||
